उत्पादक | DONGFENG | ||||||
स्तर | मध्यम एमपीवी | ||||||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||||
विद्युत मोटर | शुद्ध विद्युत 122 अश्वशक्ति | ||||||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 401 | ||||||
चार्जिंग समय(घंटा) | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे / स्लो चार्ज 13 घंटे | ||||||
तेज़ चार्ज(%) | 80 | ||||||
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 90(122पी) | ||||||
अधिकतम टॉर्क (एन · एम) | 300 | ||||||
GearBox | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | ||||||
लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मिमी) | 5135x1720x1990 | ||||||
शरीर - रचना | 4 दरवाजे वाली 7 सीट वाली एमपीवी | ||||||
शीर्ष गति(किमी/घंटा) | 100 | ||||||
प्रति 100 किलोमीटर बिजली की खपत (kWh/100km) | 16.1 |
35 से अधिक देशों को कवर करें।
सेवा प्रशिक्षण प्रदान करें.
स्पेयर पार्ट्स का भंडारण।