
| उत्पादक | DONGFENG | ||||||
| स्तर | मध्यम एमपीवी | ||||||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||||
| विद्युत मोटर | शुद्ध विद्युत 122 हॉर्सपावर | ||||||
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 401 | ||||||
| चार्जिंग समय (घंटे) | तेज़ चार्जिंग 0.58 घंटे / धीमी चार्जिंग 13 घंटे | ||||||
| फास्ट चार्ज (%) | 80 | ||||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 90(122पी) | ||||||
| अधिकतम टॉर्क (एन मीटर) | 300 | ||||||
| GearBox | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | ||||||
| लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई (मिमी) | 5135x1720x1990 | ||||||
| शरीर - रचना | 4 दरवाजों वाली 7 सीटों वाली एमपीवी | ||||||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | ||||||
| प्रति 100 किलोमीटर बिजली की खपत (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
35 से अधिक देशों को कवर करता है।
सेवा प्रशिक्षण प्रदान करें।
अतिरिक्त पुर्जों का भंडारण।