उत्पादक | DONGFENG | ||||||
स्तर | मध्यम एमपीवी | ||||||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||||
विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 122 हॉर्सपावर | ||||||
शुद्ध विद्युत क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 401 | ||||||
चार्जिंग टाइम (घंटा) | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे / धीमी गति से चार्ज 13 घंटे | ||||||
फास्ट चार्ज (%) | 80 | ||||||
अधिकतम शक्ति (kW) | 90 (122PS) | ||||||
अधिकतम टोक़ | 300 | ||||||
GearBox | विद्युत वाहन एकल गति गियरबॉक्स | ||||||
लंबी एक्स चौड़ाई एक्स उच्च (मिमी) | 5135x1720x1990 | ||||||
शरीर - रचना | 4 दरवाजा 7 सीट एमपीवी | ||||||
शीर्ष गति (किमी/घंटा) | 100 | ||||||
प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100 किमी) पर बिजली की खपत | 16.1 |
फिर 35 देशों को कवर करें।
सेवा प्रशिक्षण प्रदान करें।
स्पेयर पार्ट्स स्टोरेज।