
 
                                    | अंग्रेजी नाम | गुण | 
| आयाम: लंबाई× चौड़ाई× ऊँचाई (मिमी) | 4600*1860*1680 | 
| व्हील बेस (मिमी) | 2715 | 
| आगे/पीछे का ट्रेड (मिमी) | 1590/1595 | 
| कर्ब वजन (किलोग्राम) | 1900 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | ≥180 | 
| शक्ति का प्रकार | बिजली | 
| बैटरी के प्रकार | त्रिक लिथियम बैटरी | 
| बैटरी क्षमता (kWh) | 85.9/57.5 | 
| मोटर के प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर | 
| मोटर शक्ति (रेटेड/पीक) (kW) | 80/150 | 
| मोटर टॉर्क (पीक) (Nm) | 340 | 
| गियरबॉक्स के प्रकार | ऑटोमेटिक गियरबॉक्स | 
| व्यापक रेंज (किमी) | >600(सीएलटीसी) | 
| चार्ज का समय: | त्रिक लिथियम: | 
| त्वरित चार्ज(30%-80%)/धीमी चार्जिंग(0-100%)(h) | त्वरित चार्ज: 0.75 घंटे/धीमी चार्जिंग: 15 घंटे | 
 
                                       उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल डॉल्बी ऑडियो, इंडक्शन वाइपर; बारिश होने पर यह स्वचालित रूप से खिड़की बंद कर देता है; इलेक्ट्रिक समायोजन, हीटिंग और स्वचालित फोल्डिंग, रियरव्यू मिरर की मेमोरी; स्वचालित एयर कंडीशनर; पीएम 2.5 वायु शोधन प्रणाली।
 
              
             