
| अंग्रेजी नाम | गुण |
| आयाम: लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मिमी) | 4600*1860*1680 |
| व्हील बेस (मिमी) | 2715 |
| आगे/पीछे का ट्रेड (मिमी) | 1590/1595 |
| वक्र भार (किलोग्राम) | 1900 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | ≥180 |
| शक्ति का प्रकार | बिजली |
| बैटरी के प्रकार | त्रिगुणीय लिथियम बैटरी |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 85.9/57.5 |
| मोटर के प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर |
| मोटर की शक्ति (रेटेड/पीक) (kW) | 80/150 |
| मोटर टॉर्क (पीक) (Nm) | 340 |
| गियरबॉक्स के प्रकार | ऑटोमेटिक गियरबॉक्स |
| व्यापक सीमा (किमी) | >600(CLTC) |
| चार्ज का समय: | त्रिगुणीय लिथियम: |
| त्वरित चार्जिंग (30%-80%) / धीमी चार्जिंग (0-100%) (घंटे) | त्वरित चार्जिंग: 0.75 घंटे / धीमी चार्जिंग: 15 घंटे |
उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल डॉल्बी ऑडियो, इंडक्शन वाइपर; बारिश होने पर खिड़की अपने आप बंद हो जाती है; इलेक्ट्रिक एडजस्टिंग, हीटिंग और ऑटोमैटिक फोल्डिंग, रियरव्यू मिरर की मेमोरी; ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर; पीएम 2.5 वायु शोधन प्रणाली।